Tabellen Jugend
Feld 2025

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 1 1 0 0 8 1 7 3
2 HC Graz grün 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Graz weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wien 1 0 0 1 1 8 -7 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 1 1 0 0 2 0 2 3
2 SV Arminen 1 0 1 0 3 3 0 1
3 HC Wien 1 0 1 0 3 3 0 1
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 1 0 0 1 0 2 -2 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Girls United 1 1 0 0 4 0 4 3
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AHTC 1 0 0 1 0 4 -4 0

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boys United 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 1 0 0 1 1 4 -3 0

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Girls United 0 0 0 0 0 0 0 0

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 1 1 0 0 9 0 9 3
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 1 0 0 1 0 9 -9 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 1 1 0 0 2 1 1 3
2 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Prater 1 0 0 1 1 2 -1 0

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen weiß 1 1 0 0 2 0 2 3
2 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SV Arminen schwarz 1 0 0 1 0 2 -2 0

U9 mixed

Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 1 1 0 0 2 0 2 3
2 SV Arminen 1 0 1 0 3 3 0 1
3 HC Wien 1 0 1 0 3 3 0 1
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 1 0 0 1 0 2 -2 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0